# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউলিয়ার হাট | ১.০১ একর | শ্রীরামপুর,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
২ | কচুয়ার হাট | .২০ একর | জগতবেড়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
৩ | কাউয়ামারী হাট | .৩৫ একর | শ্রীরামপুর,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
৪ | কামারের হাট | .৪২ | বুড়িমারী | ||
৫ | কালীর হাট | .৫২ একর | পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
৬ | কাশীরডাঙ্গা হাট | ৩.৩৮ একর | জগতবেড়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
৭ | টংটিং ডাঙ্গা | .২৫ একর | জগতবেড়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
৮ | নয়ারহাট | দহগ্রাম,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | |||
৯ | বাউড়া হাট | ৫.২৯ একর | বাউড়া,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
১০ | বুড়িমারী | ১.১৩একর | |||
১১ | বেলতলির হাট | .৪৪ একর | বুড়িমারী | ||
১২ | ভেড়ভেড়ীর হাট | .৬৪ একর | জগতবেড়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
১৩ | মুন্সির হাট | .১৮ একর | জগতবেড়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
১৪ | রসুলগঞ্জ হাট | ৩.৩২ একর | পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
১৫ | ললিতার হাট | .৭৮ একর | কুচলিবাড়ী,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। | ||
১৬ | সরকারের হাট | ১.৩২ একর | জোংড়া,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস